| 运输价格 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RMB | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~5 续/1kg | 5.1~10 每/kg | >10kg 每/kg |
||
| 东马沙巴.普货.空运 | 44 | 37 | 37 | 36 | |
| 东马沙巴.敏感.空运 | 45 | 38 | 38 | 37 | |
| 东马沙捞越.普货.空运 | 44 | 37 | 37 | 36 | |
| 东马沙捞越.敏感.空运 | 45 | 38 | 38 | 37 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RMB | 时效参考 | |
|---|---|---|---|
| 0.001~0.3 | >0.3m³ 每/m³ |
||
| 运输说明 |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |